Topline Cross | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Počet radličiek | 72 | 82 | 93 | 105 | 119 |
Rozostup, mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Počet radov radlíc | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pracovná šírka, cm | 600 | 680 | 780 | 880 | 1000 |
Dĺžka, cm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Transportná šírka, cm | 300 | 300 | 360 | 360 | 440 |
Transportná výška, cm | 315 | 355 | 385 | 430 | 440 |
Požadovaný výkon, hp | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
Pneumatiky | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
Hmotnosť, kg | 5020 | 5620 | 6440 | 7110 | 8390 |
Multiva Topline Cross
+ Free ShippingTopLine Cross je najlepšie pri kultivácii ťažkých ílovitých pôd. Brány sú vybavené ôsmimi radmi hrotov. Priestranná brána odolná voči upchatiu je ideálna pre sekcie so zníženým reťazcom obrábania pôdy. Kríž je vynikajúcou bránou na pestovanie osiva predpestovanej pôdy. Brána je vhodná pre špeciálne aplikácie, ako je pestovanie cukrovej repy. Brána je schopná dosiahnuť kultivačnú rýchlosť až 15 km/h.